https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA
CPF: ***.645.439-**
Matrícula: 0000466
Data admissão: 01/02/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 25 - TEC. ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.814,30 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.838,13 | 3.325,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,60 | 3.325,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?