Nome: PAMELLA SANTOS LIMA
CPF: ***.026.805-**
Matrícula: 0000443
Data admissão: 12/07/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 19 - FONOAUDIOLOGA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.303,67 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.607,34 | 1.196,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?