Nome: MARCELLO PITTA DE SOUZA
CPF: ***.810.957-**
Matrícula: 0000441
Data admissão: 01/06/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 20 - MEDICO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.909,27 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.818,54 | 4.907,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?