https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: JANAINA LOURENCO DA CUNHA
CPF: ***.050.243-**
Matrícula: 0000434
Data admissão: 01/03/2023
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 3 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,80 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.021,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?