Nome: ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA CRUZ
CPF: ***.061.410-**
Matrícula: 0000430
Data admissão: 07/11/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 19 - FONOAUDIOLOGA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,84 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?