https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: JULIANE KERLY SILVA MARTINS
CPF: ***.054.532-**
Matrícula: 0000419
Data admissão: 01/06/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 29 - ENFERMEIRO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 121,52 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 1.822,87 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?