https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: FRANCISCO CLEMILTON SILVA COSTA
CPF: ***.455.822-**
Matrícula: 0000360
Data admissão: 13/04/2020
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 83 - PORTEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?