Nome: OTONIVON SANTOS RODRIGUES
CPF: ***.431.082-**
Matrícula: 0000332
Data admissão: 04/01/2019
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 72 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.162,31 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.045,74 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.091,47 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,70 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,50 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?