Nome: DAVILA NAIANNY ANDRADE DA SILVA
CPF: ***.028.365-**
Matrícula: 0000321
Data admissão: 01/11/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 37 - OUVIDOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.932,64 | 1.821,84 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.227,95 | 1.821,84 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,84 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | 999,64 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.228,98 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.698,79 | 823,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?