Nome: LARISSA MARIA CARNEIRO COSTA MAGALHAES
CPF: ***.041.207-**
Matrícula: 0000319
Data admissão: 16/10/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 31 - FISIOTERAPEUTO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,84 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?