https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.037.025-**
Matrícula: 0000293
Data admissão: 02/10/2017
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 36 - TEC. SUPORTE TI POLICLINICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.904,56 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 3.505,52 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.809,12 | 3.505,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?