Nome: LEONARDO OLIVEIRA TEOTONIO
CPF: ***.955.568-**
Matrícula: 0000224
Data admissão: 01/03/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 20 - MEDICO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.726,28 | 9.815,48 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 4.136,21 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.029,88 | 7.361,61 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 7.361,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?