https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: FRANCISCO GILMARIO DA SILVA
CPF: ***.366.114-**
Matrícula: 0000031
Data admissão: 03/05/2010
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 1 - TECNICO RADIOLOGIA 24HS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.125,20 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.667,20 | 3.036,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?